澳洲2024最新技术移民打分表
-
适用于189,190,491类别技术移民, -
总分数至少要超过65分
澳洲技术移民打分 | 澳大利亚技术移民详细说明 | 分数(EOI) |
---|---|---|
年龄(AGE) | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
语言能力(English Language) | 雅思单项4个6分(Competent English-IELTS)或同等语言成绩 | 0 |
雅思单项4个7分(Proficient English-IELTS)或同等语言成绩 | 10 | |
雅思单项4个8分(Superior English-IELTS)或同等语言成绩 | 20 | |
与提名职业相关的澳洲工作经历 | 1-3年相关工作经验(过去10年) | 5 |
3-5年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 20 | |
与提名职业相关的海外工作经历 | 3-5年相关工作经验(过去10年) | 5 |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
学历(包括海外学历和澳洲学历) | 认可海外学徒-Offshore recognised apprenticeship | 10 |
澳洲三级证书-AQFⅢ/Ⅳ copeleted in Australia | 10 | |
澳洲文凭-Diploma completed in Australia | 10 | |
学士(含荣誉学士和硕士) | 15 | |
博士-PHD | 20 | |
有STEM(科学,技术,工程,数学或者IT) | 完成至少2年的STEM相关专业的研究型硕士或博士课程 | 10 |
澳洲学习 | 2年以上全日制学习 | 5 |
社区英语 | NAATI认证(CCL/二级口译/三级笔译) | 5 |
单身申请者 | 申请人没有配偶 | 10 |
配偶 | 通过职业评估 | 10 |
配偶如果是澳大利亚永居或公民 | 10 | |
雅思4个6分(或同等语言成绩) | 5 | |
职业年PY | 提名职业相关专业(只有会计,工程,IT提供PY课程) | 5 |
州领地担保 | 适用于190州领担保 | 5 |
偏远地区担保 | 适用于州领地或者亲属担保的491偏远地区移民 | 15 |
偏远地区学习 | 满足澳洲偏远地区2年学习的要求 | 5 |
- 25-32岁是包含整个32岁期间,换句话说,只要没有33岁生日当天,那么年龄还是可以加到最高分30分;
- 年龄加分是以EOI获邀后递交签证的日期为准,并非EOI递交时候为准;
- 递交签证申请的时候的EOI打分不得少于EOI获邀的分数,因此,假如你是33岁生日前一天获得邀请,那么必须当天立刻递交签证申请,否则递交签证申请的打分会比EOI获邀的时候少5分,签证无法获得批准。
-
目前英语成绩是三年有效,大家要注意整个EOI排队和最终递交申请时,英语成绩必须有效。
- 只有在工作属于您指定的技术职业或密切相关的技术职业时,才可以申请积分
- 对于任何澳大利亚工作,必须持有实质性签证或过桥 A 或过桥 B 签证,并遵守该签证的条件才有资格获得积分。
- 每周工作至少 20 小时以获得报酬的职业。
- 符合要求的海外工作经验和澳洲工作经验都可以计入加分,并且可以同时加分,但是总分不得超过20分;
澳洲STEM专业
- 研究型研究生学位(博士或硕士学位)必须在以下科学、技术、工程、数学或特定信息和通信技术 (ICT) 领域学习至少 2 学年后由澳大利亚教育机构授予:
自然科学和物理科学
- 生物科学
- 化学科学
- 地球科学
- 数学科学
- 自然科学和物理科学
- 其他自然科学和物理科学
- 物理学和天文学
-
计算机科学 - 信息系统
- 信息技术
- 其他信息技术
工程及相关技术
- 航空航天工程与技术
- 土木工程
- 电气电子工程与技术
- 工程及相关技术
- 测绘工程
- 制造工程与技术
- 海事工程与技术
- 机械与工业工程与技术
- 其他工程及相关技术
- 过程与资源工程